Gruppenfoto
Name, Vorname | Kürzel | Fächer |
Funktion/ Ansprechpartner für |
---|---|---|---|
B | |||
Becker, Ludger | BEK | Englisch, Sport | |
Blechert, Edith | Sekretariat | ||
Böhm, Viola | BOE | Mathematik, Biologie | Bücherausgabe |
Bonnard, Peter | BON | Latein, Geschichte, Politik | |
Büngers, Christian | BUE | Geschichte, Sport | |
E | |||
Eisenhut, Klaus | EIS | Latein, Sport | |
Engelke, Christin | ENG | Biologie, Erdkunde | |
F | |||
Dr. Firnhaber, Sabine | FIR | Physik, Biologie | |
Fuhrmann, Matthias | FUR | Geschichte, kath. Religionslehre, Praktische Philosophie | |
G | |||
Görgens, Tim | GOR | Englisch, Sport | |
Gonzalez Gulia, Jennifer | GON | Mathematik, kath. Religionslehre | |
H | |||
Haas, Sabine | HAS | Biologie, Kunst | |
Henschel-Kibbe, Antje | HEN | Englisch, Geschichte, Philosophie | Schülervertretung (SV) |
Hödel, Julia | HOD | Französisch, Englisch | |
Hoffmann, ?? | HOF | ?? | |
Höh, Beate | HOE | Deutsch, Biologie | |
I | |||
Isenberg, Stefan | ISE | Mathematik, Geschichte | Stufenleitung Q1 |
K | |||
Kalayci, Dilan | KAL | Deutsch, Pädagogik | |
Kammer, Tobias | KAM | Französisch, Pädagogik | Alles-Könner |
Kemper, Christina | KEM | Deutsch, Erdkunde | Café Schlürf |
Dr. Kirstein, Klaus | KIR | Geschichte, ev. Religionslehre | Stufenleitung EF |
Kölbel, Sarah | KOB | Deutsch, Sport | Café Schlürf |
Kölzer, Christian | KOL | Englisch, Französisch | |
L | |||
Lange, Diana | LAG | Deutsch, Kunst | |
Landers, André | LAN | Mathematik, Informatik | |
Leibold, Julia Simone | LEI | Deutsch, Sozialwissenschaften | |
Lichtenstein, Silvia | LIC | Englisch, Philosophie | Schulleiterin |
Liel, Stephan | LIE | Latein | |
Lottko, Martin | LOT | Mathematik, Informatik, Geschichte, kath. Religionslehre | Berufsberatung |
M | |||
Majert, Ulrike | MAJ | Deutsch, Sport | Koordination Sek. II |
Mischke, Sandra | MIS | Englisch, Pädagogik | |
Munsch, ?? | MUN | ?? | |
O | |||
Omlor, Thorsten | OML | Chemie, Physik | Stufenleitung Q2 |
P | |||
Pittelkau, André | PIT | Musik | |
R | |||
Rüenauver, Elke | RUE | Sozialwissenschaften, Sport | |
Ruff, Jennifer | RUF | Biologie, Chemie | |
Ruthmann, Birte | RUT | Englisch, ev. Religionslehre | |
S | |||
Scheding, Sven | SED | Englisch, Sport | |
Schmauch, Melina | SCM | Deutsch, Erdkunde | |
Schüler, Mario | SCU | Deutsch, Geschichte | |
Schulte-Ontrop, Myriam | SON | Deutsch, Sozialwissenschaften | |
Skiba, David | SKI | Mathematik, Sport | |
Solomatin, Mahin | SOL | Deutsch, Philosophie | |
Spiegel, Ruth | SPI | Sozialarbeiterin | |
Sprado, Judith | SPR | Deutsch, Mathematik | |
Steen, Susanne | STN | Biologie, Sozialwissenschaften | |
Stief, Björn | STI | Latein | stellv. Schulleiter |
T | |||
Teufel, Bettina | TEU | Deutsch, Geschichte | |
Thien, Isabella-Angelika | THI | ?? | |
U | |||
Ucan, Gülden Gülüzar | UCA | Englisch, Französisch | |
Ullenboom, Volker | ULL | Biologie, Kunst | |
W | |||
Wilbat, Carmen | WIL | Deutsch, Englisch | Koordination Sek. I |
Wolle, Sirkku | WOL | Biologie, Kunst | |
Referendare: | |||
XX | |||
XX | |||
XX | |||
XX | |||
XX |
Kontakt
Alle Lehrerinnen und Lehrer besitzen eine schulinterne Emailadresse. Diese setzt sich aus dem Nachnamen und dem Zusatz @unesco-schule-essen.de zusammen.